Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Email : spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp : 008618264966991
Web : www.all-genuine.com
![]()
| БРЫЗГОВИКИ ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | TZ4998 | ШТАНГА | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 41A279870P28 | TZ1459 | ШТАНГА | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | C1603 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -3/8"-16NCX11/4" | 3 |
| N402P11B13 | C0312 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА -3/8" | 3 |
| 16 | XB6007 | КЛАПАН, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| N22P21014B13 | EL9271 | КРОНШТЕЙН | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 6 | MM0047 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M10X1.50×30 | 2 |
| 3 | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА -M10 | 2 |
| 3 | XB6008 | КЛАПАН, РЕЗИНОВЫЙ | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| N22P29016B13 | EL9273 | УГОЛ, МОНТАЖНЫЙ | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 6 | EL9832 | КЛАПАН, РЕЗИНОВЫЙ | |
| 6 | 12 | EL9833 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 4 | 13 | MM0067 | 6 |
| 10 | 20 | MM0461 | 10 |
| 8 | 15 | MM0693 | 6 |
| (ПОКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ.) | |||
| РАМА И ГРУППА ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | 8 | MM0620 | N402P11B13 |
| 41A279870P28 | 7 | MM0462 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-M12 |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | 11 | MM0472 | N402P11B13 |
| N402P11B13 | 9 | MM0694 | 2 |
| 16 | 5 | EM1480 | 41A279870P28 |
| N22P21014B13 | 6 | MM0617 | N402P11B13 |
| 6 | 10 | TV1748 | N22P21014B13 |
| 3 | 11 | WA4729 | N22P21014B13 |
| 3 | 2 | MM0619 | 3 |
| N22P29016B13 | 3 | MM0462 | N402P11B13 |
| 6 | 6 | MM0179 | 41A279870P28 |
| 6 | 12 | EM1221 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 4 | 13 | XB1056 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 10 | 5 | EJ6571 | N22P29016B13 |
| 8 | 15 | XB3989 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| ПРОКЛАДКА | 12 | MM0624 | 3 |
| 2 | 13 | EL0828 | N22P29016B13 |
| 2 | 5 | MM0623 | N402P11B13 |
| 2 | 8 | MM0620 | N402P11B13 |
| 1 | 20 | EM1207 | 41A279870P28 |
| 4 | 17 | EL0827 | 41A279870P28 |
| 4 | 22 | EM1207 | 41A279870P28 |
| 8 | 21 | MM0028 | N402P11B13 |
| 1 | 22 | MM0463 | N402P11B13 |
| 4 | 3 | MM0473 | N402P11B13 |
| 4 | 23 | EM9230 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | 2 | MM0606 | N402P11B13 |
| 4 | 4 | MM0471 | N402P11B13 |
| 4 | 20 | MM0713 | N402P11B13 |
| 2 | |||
| РАМА И ГРУППА ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | 1 | EM4957 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | EM4958 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | |
| 41A279870P28 | 2 | EM4957 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | EM4958 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | 2 | MM0619 | ПРОКЛАДКА |
| N402P11B13 | 3 | MM0462 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-M12 |
| 16 | 9 | MM0694 | ПРОКЛАДКА |
| N22P21014B13 | 6 | MM0012 | 6 |
| 6 | 7 | MM0706 | 6 |
| 3 | 8 | EM1489 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 3 | 8 | MM0620 | 3 |
| N22P29016B13 | 7 | MM0462 | 1 |
| 6 | 11 | MM0472 | 6 |
| 6 | 6 | MM0179 | 6 |
| 4 | 13 | EM4957 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | EM4958 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | |
| 10 | 14 | XC2038 | |
| ЛЕСТНИЦА, LH ДОСТУП К ДВИГАТЕЛЮ | XC2039 | ||
| 8 | 15 | XC2038 | |
| ЛЕСТНИЦА, LH ДОСТУП К ДВИГАТЕЛЮ | XC2039 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | |
| ПРОКЛАДКА | 10 | TV1748 | 41A279870P28 |
| 2 | 17 | WA4729 | N402P11B13 |
| 2 | 18 | VN9952 | 41A279870P28 |
| 2 | 19 | MM0621 | 41A279870P28 |
| 2 | |||
| (ПОКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ.) | |||
| РАМА И ГРУППА ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | 2 | MM0619 | 6 |
| 41A279870P28 | 3 | MM0462 | 3 |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | 3 | MM0473 | 3 |
| N402P11B13 | 4 | EM4689 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 16 | 5 | EJ6571 | 6 |
| N22P21014B13 | 6 | MM0179 | 41A279870P28 |
| 6 | 7 | MM0462 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-M12 |
| 3 | 9 | MM0694 | 10 |
| 3 | 9 | EM1222 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| N22P29016B13 | 10 | TV1748 | N22P21014B13 |
| 6 | 11 | WA4729 | N22P21014B13 |
| 6 | 12 | MM0624 | N402P11B13 |
| 4 | 13 | EL0828 | N22P29016B13 |
| 10 | 5 | MM0623 | 3 |
| 8 | 15 | MM0622 | N402P11B13 |
| ПРОКЛАДКА | 16 | EM1207 | 41A279870P28 |
| 2 | 17 | EL0827 | 41A279870P28 |
| 2 | 18 | EM1207 | 41A279870P28 |
| 2 | 19 | EM9232 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | 20 | MM0713 | N402P11B13 |
| 4 | 21 | MM0028 | N402P11B13 |
| 4 | 22 | MM0463 | 3 |
| 8 | 23 | EM9230 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | 2 | MM0606 | N402P11B13 |
| 4 | 4 | MM0471 | N402P11B13 |
| 4 | 26 | MM0023 | N402P11B13 |
| 2 | |||
| РАМА И ГРУППА ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | 1 | XB1050 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 41A279870P28 | 2 | MM0606 | N402P11B13 |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | 3 | MM0713 | N22P21014B13 |
| N402P11B13 | 4 | MM0471 | N402P11B13 |
| 16 | 5 | MM0178 | 41A279870P28 |
| 2 | |||
| РАМА И ГРУППА ПАЛУБЫ | |||
| УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ | Пункт | Номер детали | Описание |
| ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ | 1 | XB9715 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 41A279870P28 | 2 | MM0619 | 3 |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 | 3 | MM0462 | 3 |
| N402P11B13 | 4 | EJ6571 | ПРОКЛАДКА |
| 16 | 5 | MM0623 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 |
| N22P21014B13 | 6 | EJ7499 | N22P21014B13 |
| 6 | 7 | WA2587 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 |
| 3 | 8 | MM0620 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ -M12X1.75×40 |
| 3 | 9 | MM0694 | N22P21014B13 |
| N22P29016B13 | 10 | EJ7499 | N22P21014B13 |
| 6 | 11 | EM1350 | ПЛАСТИНА, МОНТАЖНАЯ |
| 1 | РИС. | ||
| ССЫЛКА | НОМЕР | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО |
| ОПИСАНИЕ | 146 | N22P21014B13 | 6 |
| ШАЙБА, ЗАКАЛЕННАЯ, 3/8 ДЮЙМА | 147 | N402P9B13 | AR |
| ШАЙБА, № 10 (УЗКАЯ) | 149 | N402P11B13 | 4 |
| ШАЙБА, 1/4 ДЮЙМА (УЗКАЯ) | 150 | N22P21014B13 | 6 |
| БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, 1/4 ДЮЙМА-20, 7/8 ДЮЙМА ДЛИНА | 152 | N22P29016B13 | 10 |
| ШАЙБА, 0,406ID | 153 | N22P29016B13 | 10 |
| БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, 1/2 ДЮЙМА-13, 1 ДЮЙМ ДЛИНА | 154 | 41A279870P28 | 2 |
ШПИЛЬКА, 3/8 ДЮЙМА-16, 23/4 ДЮЙМА ДЛИНА