Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| STANDARD: | GENUINE TEREX |
|---|
Электронная почта: Spareparts1986@gmail.com
ТЕЛ/WhatsApp: 008618264966991
Интернет:www.all-genuine.com
![]()
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ 1/2 BF1851 | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ||
| 1 | VE9420 | БАГАЖНИК В СБОРЕ(2) | 1 | ||
| 2 | БОТИНОК(1)(2) | 1 | |||
| 3 | VE8544 | ВИНТ(СПЕЦИАЛЬНЫЙ) | 4 | ||
| 4 | VE8545 | ПЛАСТИНА,ФИКСАЦИЯ | 1 | ||
| 5 | VE8546 | ВИНТ | 2 | ||
| 6 | VE9419 | БАЗА ПРИВОДА | 1 | ||
| 7 | VE8547 | НСЕРТ | 4 | ||
| НС | ПРИМЕЧАНИЕ: (1) ОТДЕЛЬНО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ. | ||||
| НС | VE8530 | (2) ВХОДИТ В ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ VE8530. | |||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| ПЕДАЛЬ ТОРМОЗНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ PC2025 | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ом | Ссылка |
| 1 | БФ1851 | ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН SL MBLY (СМ. УКАЗАТЕЛЬ) | 1 | 40755 | |
| 2 | XA3395 | КОЛЬЦО,СТОПОРНОЕ | 2 | ||
| 3 | XA3389 | ПРИКОЛОТЬ | 1 | ||
| 4 | БФ1858 | ПОДШИПНИК, НЕЙЛОН | 2 | ||
| 5 | БФ1857 | ШИМ | ПО ТРЕБУЕТСЯ | ||
| 6 | ВЕСНА(1)(2) | 1 | |||
| 7 | БФ0992 | СТОП, ВЕРХ(1)(2) | 1 | ||
| 8 | ЭТИКЕТКА(1) | ||||
| 9 | БФ1854 | КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ | |||
| 10 | VE8538 | ОРЕХ | |||
| 11 | БФ1856 | ПОДКЛАДКА,РЕЗИНОВАЯ | |||
| 12 | БФ1855 | ПЕДАЛЬ | 1 | ||
| 13 | БФ0994 | СТОПОР,НИЖНИЙ ШАРНИР(1)(2) | 1 | ||
| НС | ПРИМЕЧАНИЕ: (1) ОТДЕЛЬНО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ. | ||||
| НС | XA3459 | (2) ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКТ ПРУЖИН INXA3459. | |||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ PC1997 | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ||
| 1 | XA3289 | ПЕДАЛЬ | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | КОЛЬЦО,СТОПОРНОЕ(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | XA0174 | РОЛИК | 1 | ||
| 4 | БФ1494 | РЫЧАГ,ПЕДАЛЬ(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | ЖГУТ ПРОВОДОВ(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | ЗАЖИМ,ПРОВОД(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | ВИНТ,КОНТУРНАЯ ГОЛОВКА(3)(4) | 2 | ||
| 8 | XA0175 | ШТИФТ, РОЛИК | 1 | ||
| 9 | XA0176 | МАШИННЫЙ ВИНТ | 2 | ||
| 10 | XA3290 | ШТИФТ, ПЕДАЛЬ | 1 | ||
| 11 | XA3291 | ВТУЛКА | 2 | ||
| 12 | VE3510 | ВТУЛКА(1)(4) | 2 | ||
| 13 | ДАТЧИК(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | ПИН-код(4) | 1 | ||
| 15 | VE7556 | ШАЙБА,УПОРНАЯ (НАРУЖНАЯ)(4) | 2 | ||
| 16 | ВЕСНА(4)(5) | 2 | |||
| 17 | БФ1492 | ВАЛ,ДАТЧИК(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | ВТУЛКА(4) | 2 | ||
| НС | VE7549 | ПРИМЕЧАНИЕ: (1) В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ПЕДАЛЬ INVE7549 PINKIT. | |||
| НС | VE7561 | (2) ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ VE7561. | |||
| НС | БФ1497 | (3) ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ BF1497. | |||
| НС | БФ1498 | (4) ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ BF1498. | |||
| НС | (5) ОТДЕЛЬНО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ. | ||||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ PB9506 | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ||
| 1 | БФ1493 | ПЕДАЛЬ(4) | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | КОЛЬЦО,СТОПОРНОЕ(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | VE3517 | РОЛИК(2)(4) | 1 | ||
| 4 | БФ1494 | РЫЧАГ,ПЕДАЛЬ(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | ЖГУТ ПРОВОДОВ(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | ЗАЖИМ,ПРОВОД(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | ВИНТ,КОНТУРНАЯ ГОЛОВКА(3)(4) | 2 | ||
| 8 | ВК9049 | ВИНТ-5/16"-18NCX5/8"(6) | 4 | ||
| 9 | БФ1495 | КРЫШКА | 1 | ||
| 10 | ШТИФТ, ПЕДАЛЬ(1)(4)(5) | 1 | |||
| 11 | VE3504 | ВТУЛКА(1)(4) | 2 | ||
| 12 | VE3510 | ВТУЛКА(1)(4) | 2 | ||
| 13 | ДАТЧИК(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | ПИН-код(4) | 1 | ||
| 15 | SC4174 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА-5/16"(6) | 4 | ||
| 16 | ВЕСНА(4)(5) | 2 | |||
| 17 | БФ1492 | ВАЛ,ДАТЧИК(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | ВТУЛКА(4) | 2 | ||
| 19 | БФ1355 | ПЛАСТИНА,ОСНОВАНИЕ | 1 | ||
| 20 | VE7638 | РОЛИК(2)(4) | 1 | ||
| 21 | VE7556 | ШАЙБА,УПОРНАЯ (НАРУЖНАЯ)(4) | 2 | ||
| 22 | VE3522 | МАШИННЫЙ ВИНТ(4) | 2 | ||
| НС | VE7549 | ПРИМЕЧАНИЕ: (1) В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ INVE7549. НАБОР ПЕРЕХОДНЫХ ШТИФТОВ. | |||
| НС | VE7561 | (2)В КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ INVE7561. | |||
| НС | БФ1497 | (3)ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ BF¹497. | |||
| НС | БФ1498 | (4) ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ BF1498. | |||
| НС | (5) ОТДЕЛЬНО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ. | ||||
| НС | (6)НЕ ВХОДИТ В СБОРКУ. | ||||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| УСТАНОВКА ПЕДАЛИ | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | Ссылка | |
| 1 | ММ0594 | ВИНТ-M8×1,25X25 | 8 | ||
| 2 | ММ0470 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА-М8 | 8 | ||
| 3 | СМ1107 | КРОНШТЕЙН,ПЕДАЛЬ | 1 | ||
| 4 | ММ0460 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-М8 | 4 | ||
| 5 | ТХ6335 | ПЕДАЛЬ,РЕТАРДЕР | |||
| 6 | ТХ6326 | ПОДКЛАДКА,НОГА | 1 | ||
| З | ПК1997 | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕДАЛЬ-РЕТАРДЕР (СМ. УКАЗАТЕЛЬ) | 1 | 41958 | |
| 8 | PB9506 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ-ДРОССЕЛЬ (СМ. УКАЗАТЕЛЬ) | 1 | 41060 | |
| 9 | ТД0794 | ВИНТ-5/16"-18NCX3/4" | 4 | ||
| 10 | 01643-30823 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-М8 | 4 | ||
| 11 | ТД1549 | ГАЙКА-1/4"-20НЗ | 2 | ||
| 12 | DC3584 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА-1/4" | 2 | ||
| 13 | ВН0137 | ЗАЖИМ, ПОДУШКА-7/16" | 1 | ||
| 14 | DC4579 | МАШИННЫЙ ВИНТ-#10-32NFX5/8" | 2 | ||
| 15 | DC3101 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА-#10 | 2 | ||
| 16 | ТД1809 | ВИНТ-1/4"-20NC×3/4" | 2 | ||
| 17 | ПК2025 | ПЕДАЛЬ ТОРМОЗНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ (СМ. УКАЗАТЕЛЬ) | 1 | 41986 | |
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ | |||||
| Позиция Номер детали Описание Кол-во | |||||
| 1 EM5646 КОНСОЛЬ 1 | |||||
| 2 EL4131 КРЫШКА,ЛИТОВАЯ (КОСОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) 1 | |||||
| 3 EL2721 НАКЛЕЙКА, КОНСОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВПЕРЕД 1 | |||||
| 4 I EL2723 НАКЛЕЙКА, СРЕДНЯЯ КОНСОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1 | |||||
| 5 EM2711 НАКЛЕЙКА, КОНСОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ-ЗАДНЯЯ 1 | |||||
| 6 MM0470 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-M8 8 | |||||
| 7 PC1374 РОЗЕТКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 2 | |||||
| 8 SM0628 КРЫШКА 1 | |||||
| 9 DF4944 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-#6 2 | |||||
| 10 HE2467 МАШИННЫЙ ВИНТ-#6-32NC×1/2" 2 | |||||
| 11 HE5125 ПЛОСКАЯ ШАЙБА-#6 2 | |||||
| 12 DD 2468 ГАЙКА-#6-32NC 2 | |||||
| 13 PB6893 КЛАПАН, УПРАВЛЕНИЕ 1 | |||||
| 14 SC4174 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-5/16" 3 | |||||
| 15 TV0177 ПЛОСКОСТЬ-5/16" 3 | |||||
| 16 WA3597 КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ-5/16"-18NC×21/4" 3 | |||||
| 17 PB7586 РАЗЪЕМ-3 PIN 1 | |||||
| 18 PC2707 РАЗЪЕМ-4 PIN 1 | |||||
| PB8624 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,КНОПКА(ДАННЫЕ | 1 | ||||
| 21 TF7982 ВТУЛКА,РЕЗИНОВАЯ 1 | |||||
| 22 WA4605 ВИНТ-#10-24NCX1/2" 10 23 PC1377 КНОПКА НАЖИМНАЯ (ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ/СБРОС НЕИСПРАВНОСТИ) 1 24 PC1375 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ПУШНО-ПУЛЬЧНЫЙ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) 1 25 PC2873 РЫЧАГ, ИЗБИРАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 1 26 31127R1 ВИНТ-M6×1,00×12 (НИЖНЯЯ КРЫШКА)4 27 XB8639 ПЛАСТИНА, ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 1 28 PC0490 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КУРС (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОКНО) 2 29 SM0926 ВИНТ-M6X1.00 4 30 XC2455 ПОТЕНЦИОМЕТР (УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕДЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ) 1 31 PB5957 РУЧКА 1 32 MM0593 ВИНТ-M8×1,25×20 8 33 58B-58-40000 КНОПКА-ПУЛЬТ (УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ СКОРОСТЬЮ) 1 34 EM5648 РЕЗИСТОР 1 35 VG1621 ВИНТ-4-40×5/8" 2 36 ВН9708 ГАЙКА-4-40 2 37 VD7129 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-№4 2 38 VN9762 ПЛОСКАЯ ШАЙБА-#4 4 39 TV3555 ЗАГЛУШКА, КНОПКА-13/8" 1 40 SM5115 КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ-M8×1,25×20 8 41 WB3548 НАЗВАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА-ПОЖАРНЫЙ ПОДАЧ 1 |
|||||
| 42 WB3549 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА-2СТОРОННЯЯ РАДИОСТАНЦИЯ 1 43 MM0344 ВИНТ-M4×0,7 2 44 MM0378 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-M4 2 45 MM0205 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-M4 2 46 MM0372 ГАЙКА-M4×0,7 2 47 MM0331 ВИНТ-M3×0,5×20 4 48 MM0376 СТОПОРНАЯ ШАЙБА-М 3 4 49 MM0370 ГАЙКА-M3×0,5 4 50 MM0004 ВИНТ-M12×1,75X20 3 51 MM0179 ГАЙКА-M12X1,75 3 52 MM0462 ПЛОСКАЯ ШАЙБА-M12 |
|||||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ МОДУЛЬ | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ||
| 1 | ЕК5528 | ТАРЕЛКА | 1 | ||
| 2 | ЕК5538 | НАКЛЕЙКА | 1 | ||
| 3 | WA4605 | ВИНТ-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 4 | ПК1501 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(ФАРЫ) | 1 | ||
| 5 | ПК1502 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,КУРС (СВЕТ ЛЕСТНИЦЫ) | |||
| 6 | ПК1500 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАДНЯЯ ПОДСВЕТКА) | |||
| 7 | ПК1496 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(ПРОТОТУМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ) | |||
| 8 | ПК1945 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РЕЖИМ № 2) | |||
| 9 | ПК1944 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РЕЖИМ №1) | |||
| 10 | 569-06-61711 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,РЕГУЛЯТОР СВЕТА ПАНЕЛИ | 1 | ||
| 11 | СМ2853 | КРОНШТЕЙН | 1 | ||
| 12 | SM0926 | ВИНТ-М6×1,00 | 2 | ||
| 13 | ММ0711 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА-М6 | 2 | ||
| 14 | СМ2709 | ВИНТ,ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА | 4 | ||
| КАБИННАЯ ГРУППА | |||||
| НИЖНИЙ ПРАВЫЙ МОДУЛЬ ПАНЕЛИ | |||||
| Элемент | Номер детали | Описание | Кол-во | ом | |
| 1 | WA4605 | ВИНТ-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 2 | ЕК5539 | НАКЛЕЙКА | 1 | ||
| 3 | ЕК5527 | ТАРЕЛКА | 1 | ||
| 4 | ПК2146 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,РЕЖИМ ОТДЫХА | 1 | ||
| 5 | ПК2317 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ(ОПЦИЯ) | 1 | ||
| 6 | ПК2238 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ (ОПЦИЯ) | 1 | ||
| 7 | ПК2272 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ВРАЩАЮЩИЙСЯ МАЯК (ОПЦИЯ) | 1 | ||
| 8 | 1439428H1 | ЗАТЫКАТЬ | ТРЕБУЕТСЯ | ||
| 9 | ПК3206 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,СИСТЕМА КАМЕРЫ(ОПЦИЯ) | |||
| 10 | 08086-10000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | ||