|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Стандарт: | ПОДЛИННЫЙ ТЕРЕКС |
|---|
Электронная почта: spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp: 008618264966991
Веб-сайт:www.all-genuine.com
![]()
| Положение | Часть Нет, нет. | Описание | Количество | Уом |
| 1 | КАБАССЕМБЛИ (заказ из фабрики) | 1 | ||
| 2 | SM2052 | ПЛАТ,Подъем | 4 | |
| 3 | ВН9057 | "КАПСКРУВ-1/2"-13NCX3/4" | 12 | |
| 4 | TR5445 | СКЛУЧНИК...1/2 дюйма. | 12 | |
| 5 | ВН9097 | Капсура-1"×8NCX23/4" | 32 | |
| 6 | TY2148 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНАЯ...1 " | 32 | |
| 7 | EL1949 | Шим.ФРОНТ-1 мм | В соответствии с требованиями | |
| EL1950 | Шим, задний 1-мм. | В соответствии с требованиями |
| Положение | Часть Нет, нет. | Описание | Qty |
| 1 | 58E-40-00050 | РУБКА"ТИ РОД" | 1 |
| 2 | 58E-40-00100 | Окончание, дорога-RH | 1 |
| 3 | 58E-40-00110 | END, ROD-LH | 1 |
| 4 | В1602 | Капсура-3/8"-16NC×1" | 8 |
| 5 | C0312 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 8 |
| 6 | EK3382 | Задержка, противодействие ротации (1) | 2 |
| 7 | ПК1682 | Подшипник, СФЕРИЧЕСКИЙ ((1) | 2 |
| 8 | ВН9202 | "КАПСКРУВ-1"-8NCX7" | 8 |
| 9 | WA0364 | ПЛАТ-ВАШЕР-1" ((СТРЕДЕНЫЙ) | 16 |
| 10 | VH8186 | Локнот...1"-8NC | 8 |
| 11 | 58F-40-00050 | CLAMP,RODОкончание | 4 |
| NS | АК4323 | ПРИМЕЧАНИЕ:(1)Включается INAK4323 Цилиндр руля | |
| NS | И набор с PIN-кодками. |
| Радиомодуль | |||
| Я его. | Часть No | Описание | Количество |
| 1 | 58F-06-01610 | ОВЕРЛЕЙ | 1 |
| 2 | EL5798 | Моунт, Радио | |
| 3 | ПК2886 | Радио | |
| 4 | EJ1556 | РАДИО. | |
| 5 | EK4230 | Поддержка | |
| 6 | PB1951 | Внимание, слышен. | |
| 7 | EK7524 | Потенциометр ((Контроль затуманивателя) | |
| 8 | PB5957 | КНОБ | |
| 9 | SF9896 | Нож, отключи. | |
| 10 | DL4172 | Рукав, изоляция | |
| 11 | WB3103 | Ключевое устройство M5 | |
| 12 | WB3104 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М5 | |
| 13 | MM0373 | NUT-M5×0.8 | |
| 8 | MM0606 | КАПСКРУВ-М10×1,50×30 | 6 | |
| 9 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 6 | |
| 10 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 6 | |
| 11 | 58E-06-10420 | BUS BAR | 1 | |
| 12 | DF3500 | Ключевой узел 1 / 2 "-13NC | 4 | |
| 13 | 58E-06-10200 | BUS BAR | 1 | |
| 14 | 58E-06-01890 | BUS BAR | 1 | |
| 15 | MM0578 | КАПСКРУВ-М6×1.00×10 | 4 | |
| 16 | SD4235 | Ключевая стиральная машина 1/4" | 4 | |
| 17 | TD1549 | NUT-1/4-20NC | 8 | |
| 18 | DC3584 | Ключевая стиральная машина 1/4" | 8 | |
| 19 | ВН9773 | ПЛАТ-ВАШЕР-1/4" | 8 | |
| 20 | TC1231 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 2 | |
| 21 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 12 | |
| 22 | HD8390 | ПЛАТ-ВАШЕР-#10 | 2 | |
| 23 | DC3101 | Ключевая стиральница-#10 | 6 | |
| 24 | ПК2528 | СВИЧ | 1 | |
| 25 | 58E-06-01310 | ОБЯЗАНИЕ, Изоляционная коробка | 1 | |
| 26 | 58B-06-11530 | КОННЕКТОР, КОНКРЕКЦИОННЫЙ БУС (Ключ B) | 1 | |
| 27 | ПК2834 | Диод-4 AMP | 1 | |
| 28 | 58E-06-10020 | РЕЛЕ | 3 | |
| 29 | TR1306 | Капсура-1/4-20NCX1". | 8 | |
| 30 | EC1725 | СВИЧ | 2 | |
| 31 | MM0594 | Капсура-M8X1.25X25 | 4 | |
| 32 | MM0470 | Ключевое устройство M8 | 4 | |
| 33 | MM0460 | ПЛАТ-ВАС-М8 | 4 | |
| 34 | EK9945 | ПЛАТ, БЕНТ | 2 | |
| 35 | WB3471 | ПЛАТ, МАСТЕР ДИСКОННЕКТ ((испанский) | 1 | |
| 36 | MM0341 | Машинный винт-М4×0,7×10 | 14 | |
| 37 | MM0378 | Ключевая машина-М4 | 12 | |
| Изоляционная коробка 3/358E-06-01320 | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | MM0460 | ПЛАТ-ВАС-М8 | 2 | |
| 2 | MM0692 | Локнот-М8х1.25 | 2 | |
| 3 | XB6724 | Ссылка | 2 | |
| 4 | ПК2974 | ПИН-код, Клевис. | ||
| 5 | MM0459 | ПЛАТ-ВАС-М6 | ||
| 6 | SD4227 | Пин, Коттер. | ||
| Светильники, установленные на решетке | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | Реферат |
| 1 | SG2103 | ГРОММЕТ, резина | 2 | |
| 2 | ПК2618 | Низкий световой луч галогенного фар (SEEFIG 42268) | 4 | 42268 |
| EM3268 | Скрытый низкосветовой луч ((SEEFIG 62251) | 4 | 62251 | |
| 3 | ПК2617 | ГАЛОГЕННЫЙ ФАКТ высокого света (SEEFIG 42268) | 4 | 42268 |
| EM3267 | Скрытое высокое излучение фар ((см. фиг. 62251) | 4 | 62251 | |
| 4 | TD0794 | Капсура 5/16"-18NCX3/4" | 1 | |
| 5 | SC4174 | Замок-помыватель 5/16" | 1 | |
| 6 | АК7503 | Сборка подводного светильника ((См. фиг. 42185) | 1 | 42185 |
| 7 | WA4513 | Скрут-#10-24NCX1/2" | 40 | |
| 8 | ПК2619 | ГАЛОГЕННЫЙ МОГЛОВОЙ СВЕТ ((ОПЦИОНАЛЬНЫЙ)) ((См. фиг. 42268) | 2 | 42268 |
| TY7544 | Скрытие, туманный свет. | 2 | ||
| 9 | WB1300 | КЛАМП, ПОДМОЧНЫЙ 5/8" | 21 | |
| 10 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 24 | |
| 11 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 32 | |
| 12 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 32 | |
| 13 | WB1304 | КЛАМП, ПОДМОЧНЫЙ 9/16" | 8 | |
| 14 | WB1303 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ 3/4" | 7 | |
| 15 | WB3097 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ 1/2" | 2 | |
| 16 | 58E-06-01250 | ОБЯЗОВАНИЕ, ЛАЙТ-РХ | 1 | |
| 17 | 58E-06-01260 | ОБЯЗАНИЕ, СВЕТЛИК-ЛХ | 1 | |
| Световая установка ((Супергалоген) Y | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | АК7551 | Сборка жилого корпуса | 1 | |
| 2 | АК1284 | Включает в себя все необходимые элементы. | 1 | |
| 3 | АК7575 | Включает в себя все необходимые элементы. | 1 | |
| 4 | АК7554 | Весна, удерживающий лампочку | ||
| 5 | АК3335 | Объектив/отражатель,высокий луч (W/O BULB) (1) | ||
| АК3341 | Очки/РЕФЛЕКТОР,Глубокий луч (W/BULB) (1) | |||
| 6 | АК3336 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР,НОЛОУБЕАМ ((W/O BULB)) ((2) | ||
| АК3342 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР,НОЛОУБЭАМ ((W/BULB)))) | 1 | ||
| 7 | АК7533 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР, МГОД-АМБЕР ((W/O BULB)))) | 1 | |
| АК7546 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР, МГОД-АМБЕР ((W/BULB)))) | 1 | ||
| 8 | АК7556 | ГАСКЕТ ((MULTIPAK 10) | 1 | |
| 9 | АК7559 | БЕЗЕЛ | 1 | |
| 10 | АК7561 | Скрут | 3 | |
| NS | ПРИМЕЧАНИЕ: ((1) Включается INAK7525 & PC2617 ФАКТ (высокий луч) | |||
| NS | (2) Включается INAK7526&PC2618 ФАКТ (низкий луч). | |||
| NS | (3) Включает INAK7524 и PC2619 МГЛЕЧНОЕ СВЕТЛЕНИЕ. | |||
| NS | (ВСЕ ЧАСТИ ОБЩИЕ, кроме тех, где указано) | |||
| СВЕТЛЕНИЕ СВЕТЛИ (СУПЕР-ГАЛОГЕН)2/2 | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | АК7552 | Жилищное собрание, UNVERSAL (1) (2) (3) (4) | ||
| 2 | АК7575 | Включает в себя все необходимые элементы. | ||
| АК1284 | Включает в себя все необходимые элементы. | |||
| 3 | АК7554 | СПРИНГ,БУЛБРЕТАЙНЕР)))))))))))) | ||
| 4 | АК7534 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР-ПРЕВОДНЫЙ (без лампочки) | ||
| 5 | АК3337 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР-ПРЕВОДНЫЙ ((без лампочки)))) 2) / (3) | ||
| 6 | АК7535 | Очки/РЕФЛЕКТОРЫ - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | ||
| 7 | АК7556 | ГАСКЕТ ((MULTIPAK 10) | ||
| 8 | АК7559 | БЕЗЕЛ | ||
| 9 | АК7561 | Скрут | ||
| 10 | АК7560 | Комплект, оборудование | ||
| NS | ПРИМЕЧАНИЕ:(1)Включается INAK7503 FLOOD LIGHT ASSM. | |||
| NS | (2) Включается INAK7519 FLOOD ((BACKUP) LIGHT ASSM. | |||
| NS | (3) Включается INAK7513 FLOOD ((BACKUP) LIGHT ASSM. | |||
| NS | (4) Включается INAK7504 SERVCE ((WORK) LIGHT ASSM. | |||
| NS | (Все участники общие, кроме указанных) | |||
| Световая установка ((HID)) | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | EM4514 | Сборка фланцевого корпуса с балластом | 1 | |
| 2 | EM4515 | Лампочка, свет 24V35W | 1 | |
| 3 | EM4511 | Объектив/отражатель,высокий луч (W/O BULB) (1) | 1 | |
| EM4512 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР,НОЛОУБЕАМ ((W/O BULB)) ((2) | 1 | ||
| EM4513 | ЛЕНС/РЕФЛЕКТОР, МГОД-АМБЕР ((W/O BULB)))) | |||
| 4 | АК7556 | ПОЗДЕЛКА | 1 | |
| 5 | АК7559 | БЕЗЕЛ | 1 | |
| 6 | АК7561 | Скрут | 3 | |
| NS | ПРИМЕЧАНИЕ:(1) Включается в стандарт ASSM-3267 (высокий луч) | |||
| NS | (2) Включается в ENEM3268 ФАКТОР АССМ. | |||
| NS | (3) Включается в НЕМ3269 НАМНОЖЕНИЕ НА МОГЛОВОЕ ОЧНО. | |||
| NS | (ВСЕ ЧАСТИ ОБЩИЕ, кроме указанных). | |||
| Светильники, установленные на бамперы | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | Реферат |
| 1 | WA4513 | Скрут-#10-24NCX1/2" | 32 | |
| 2 | EM9230 | КОВЕРТ | 2 | |
| 3 | TY7544 | Скрытие, туманный свет. | 2 | |
| 4 | ПК2618 | ГАЛОГЕННЫЙ ФАКТ-НОЖНЫЙ ЛАМП (СМИРАТЬ фиг. 42268) | 2 | 42268 |
| EM3268 H | ИДХЕЙДЛИФ-НОЛОГОБЛОК (см. фиг.62251) | 62251 | ||
| 5 | ПК2617 | ГАЛОГЕННЫЙ ФАКТОР-ВОЛСКИЙ ЛАМП ((См. рисунок 42268) | 2 | 42268 |
| EM3267 | Скрытое высокое световое излучение (см. фиг. 62251) | 2 | 62251 | |
| 6 | EM9250 | Пластина, адаптер. | 2 | |
| Проводка задней оси | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | 58E-06-00140 | РЕЙНАЛЬ, ПРАВНАЯ Задняя РЕЙНАЛЬ | 1 | |
| 2 | 58E-06-00630 | Стрелка, заднее колесо, скорость | 1 | |
| 3 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 10 | |
| 4 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 10 | |
| 5 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 10 | |
| 6 | TR9441 | КЛАМП, ВИНИЛ-11/4" | 6 | |
| 7 | TF6924 | КЛАМП, ВИНИЛ-13/4" | 10 | |
| 8 | EM1393 | SPACER | 1 | |
| 9 | MM0603 | Капсура-М10×1,50×16 | 1 | |
| 10 | XB2497 | ВРЕ, ЗЕМЛЯ | ||
| 11 | EK9883 | SPACER | 3 | |
| Задние фонари и резервная сигнализация | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | Реферат |
| 1 | ПК1913 | СТОП/ТОП-СВЕТ-КРЕЖНЫЙ ((LED)) | 2 | |
| АК4695 | Объектив/отражатель | 1 | ||
| АК4705 | Жилищная Ассамблея-Универсальная | 1 | ||
| 2 | SP8708 | Замок для мытья зубов. | 6 | |
| 3 | PC1914 | ОСТОРОЖЕННЫЙ СВЕТ-Амбар (LED) | 2 | |
| AK4696 | Объектив/РЕФЛЕКТОР ОБЩЕСТВО-РЕТАД | 1 | ||
| AK4704 | Жилищная Ассамблея-Универсальная | 1 | ||
| 4 | АК7513 | Сборка заднего освещения (см. фиг. 42185) | 2 | 42185 |
| 5 | TF6924 | КЛАМП, ВИНИЛ-13/4" | 3 | |
| 6 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 15 | |
| 7 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 15 | |
| 8 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 9 | |
| 9 | WB3093 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ-1" | 3 | |
| 10 | 58E-06-10260 | СТРАННАЯ СТРАННАЯ СТРАННАЯ СТРАННАЯ (см. индекс) | 1 | 43518 |
| 11 | MM0025 | Капсура-М6×1.00×20 | 4 | |
| 12 | MM0469 | Ключевое устройство M6 | 4 | |
| 13 | MM0495 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 4 | |
| 14 | 736131C2 | Тревога, подкрепление. | 2 | |
| 15 | C5753 | КАПСКРУВ-3/8-16NC×4 | 4 | |
| 16 | C0312 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 4 | |
| 17 | C1521 | NUT-3/8"-16NC | 4 | |
| 18 | WB3097 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ 1/2" | 5 | |
| 19 | EM4520 | Свет, скрытый ((35W) | 1 | |
| 20 | C1598 | Капсура 5/16"-18NCX1" | 2 | |
| 21 | WA0385 | NUT-5/16"-18NC | 2 | |
| 22 | XB1761 | ПЛАТ, БЕНТ | 1 | |
| 23 | WB3092 | КЛАМП, КУШЕНЫЙ 7/8" | 4 | |
| 24 | XB3443 | ОБЯЗАНИЕ, ОБЯЗАНИЕ | 1 | |
| СТРАННАЯ СЕМБЛИЯ СТРАННАЯ СТРАННАЯ СТРАННАЯ СТРАННА 58E-06-10260 | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | EB7418 | BUS BAR | 1 | |
| 2 | WB3233 | Идентификатор СТРИП, ЦИРКУИТ ((TB61) | 1 | |
| 3 | ЭК1411 | ОБЛОЖКА W/ОБЛОЖКА | 1 | |
| 4 | 58E-06-10251 | Идентификатор стриптиз-сервиса (TB60) | 1 | |
| 5 | VM2951 | Скрут-#6-32NC×5/16" | 4 | |
| 6 | VS8479 | Борт, терминал. | 2 | |
| 7 | WA3367 | НАМЕЧАНИЕ орехов | 24 | |
| 8 | VF2231 | Машинный винт-#10-24NCX 3/8" | 4 | |
| 9 | DC3101 | Ключевая стиральница-#10 | 4 | |
| Задние светофоры поворота и пропуска | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | 58E-06-01280 | Кабель слева задом | 1 | |
| 2 | 58E-06-01290 | Кабель направо задом | 1 | |
| 3 | TG2960 | КЛАМП, ВИНИЛ-9/16" | 2 | |
| 4 | TC1233 | NUT-3/8"-16NC | 2 | |
| 5 | TC1231 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 2 | |
| 6 | TD1548 | Капсура 1/4"-20NC×5/8" | 2 | |
| 7 | SP8417 | ПЛАТ-ВАШЕР-1/4" | 2 | |
| 8 | DC3584 | Ключевая стиральная машина 1/4" | 4 | |
| 9 | TD1549 | NUT-1/4"-20NC | 4 | |
| 10 | TZ6825 | - Ящик, переход. | 1 | |
| 11 | XC0729 | ОБЛОЖКА | 2 | |
| 12 | MM0605 | Капсура-М10×1,50×25 | 8 | |
| 13 | MM0460 | ПЛАТ-ВАС-М8 | 12 | |
| 14 | VC6041 | ГРОММЕТ, резина | 2 | |
| 15 | XB3940 | Свет, задний поворот и пропускная способность (LED) | 4 | |
| 16 | XC0727 | Подъем, левый свет | 1 | |
| XC0713 | Установка, правый просвет | 1 | ||
| 17 | WB3098 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ 3/8" | 2 | |
| 18 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 10 | |
| 19 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 2 | |
| 20 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 10 | |
| Ламповая установка ((Система взвешивания) | ||||
| Положение | П. No | Описание | Количество | |
| 1 | КОМПЛЕКТ BOWLAND ((Не обслуживается отдельно) | 1 | ||
| 2 | Терминал, хвост свиньи ((не обслуживается отдельно) | 1 | ||
| 3 | SR6747 | БОЛБОК | 1 | |
| 4 | XA0083 | ЛЕНС,ЗЕЛЕНЫЙ ((1) | 1 | |
| 5 | XA0082 | ЛЕНЦА, БЕРНА)) 2) | 1 | |
| 6 | XA0084 | ЛЕНС,РЕД ((3) | 1 | |
| 7 | VE8106 | Застежка, линзы | 1 | |
| 8 | VE8590 | Кольцо, задержка. | ||
| 9 | VE8591 | Застежка, миска. | 1 | |
| NS | ПРИМЕЧАНИЕ:(1)Включена в ПСК0516 СВЕТЛЕННАЯ СЕМБЕЛЬЯ, ЗЕЛЕНАЯ. | |||
| NS | (2) Включена в PC0517 LIGHTASSEMBLY, AMBER. | |||
| NS | (3) Включен в PC0518 СВЕТЛЕНИЕ СВЕТЛЕНИЯ,КРЕМНОЕ. | |||
| NS | (Показаны количества только для одной лампы.) | |||
| ОСНОЧНЫЙ СВЕТ | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 4 | |
| 2 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 5 | |
| 3 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 5 | |
| 4 | WB0036 | Капсура-М10×1,50×20 | 1 | |
| 5 | 08193-20012 | КЛИП | 1 | |
| 6 | WB3097 | КЛАМП, КУШЕННЫЙ 1/2" | 6 | |
| 7 | 58E-22-10000 | КОМПЛЕТ | ||
| 8 | C1521 | NUT-3/8"-16NC | 1 | |
| 9 | C0312 | Ключевая стиральная машина 3/8" | ||
| 10 | WB1302 | КЛАМП, ПОДМОЖЕННЫЙ 5/16" | ||
| 11 | АК4619 | Свет, галоген ((65W) | ||
| 12 | MM0581 | КАПСКРУВ-М6×1.00×16 | ||
| 13 | MM0711 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 4 | |
| 14 | MM0469 | Ключевое устройство M6 | 4 | |
| 15 | MM0176 | NUT-M6×100 | 4 | |
| 16 | XB1209 | Контроль, служебный свет. | ||
| 17 | EM8617 | КОБИЦА | ||
| 18 | XB0592 | ОБЯЗАНИЕ, ОСЛЕ СЛЕДНОЕ СВЕТЛО | ||
| 19 | SR8325 | Переключатель, переключатель. | ||
| 20 | PB3324 | Обувь, переключатель. | ||
| 21 | MM0176 | NUT-M6×1.00 | ||
| 22 | MM0469 | Ключевое устройство M6 | ||
| 23 | MM0711 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 1 | |
| 24 | ПК2644 | Время отсрочки 2 часа | 1 | |
| 25 | XB0591 | Смены в режиме ожидания. | 1 | |
| Вспомогательный кабинет управления | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | WB1304 | КЛАМП, ПОДМОЧНЫЙ 9/16" | 2 | |
| 2 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 1 | |
| 3 | ПК1112 | Сборка сцепления | 13 | |
| 4 | 58E-06-01860 | Кабель, чёрный | 1 | |
| 5 | MM0605 | Капсура-М10×1,50×25 | 1 | |
| 6 | MM0471 | Ключевое устройство-M10 | 2 | |
| 7 | MM0461 | ПЛАТНАЯ ПЛАТНА-М10 | 2 | |
| 8 | 58E-06-01820 | Кабель, красный | 1 | |
| 9 | EL1939 | ПЛАТНАЯ РОД-М6×1,00×75 | 1 | |
| 10 | EM3364 | Строки, предназначенные для использования в производстве металлов | 13 | |
| 11 | MM0459 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 13 | |
| 12 | MM0469 | Ключевое устройство M6 | 13 | |
| 13 | MM0176 | NUT-M6×1.00 | 13 | |
| Вспомогательные соединения кабеля с кабинетом управления | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | 58E-06-00460 | Диагностика приборов, кабелей и аппаратов | 1 | |
| 58B-06-00130 | Резистор-1 KOHM,2W | 1 | ||
| 2 | 58E-06-00470 | ОБЯЗАНИЕ, ОБЯЗАНИЕ/КАБ-ДАШ | 1 | |
| 3 | 58E-06-00450 | ОБЯЗАНИЕ ОБЯЗАНИЕ ОБЯЗАНИЕ ОБЯЗАНИЕ | 1 | |
| 4 | 58E-06-00440 | СТРАНИЦА, КАБ/АУКС КАБИНЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКО-ГЕ | ||
| 5 | 58E-06-00480 | ОПРЕДНЫЕ расходы на приспособления, дополнительный шкаф/кабель | ||
| 6 | XC2511 | ПЛАТ | 1 | |
| 7 | MM0019 | КАПСКРУВ-М6×1.00×16 | 4 | |
| 8 | MM0469 | Ключевое устройство M6 | 4 | |
| 9 | MM0459 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 4 | |
| 10 | XC2719 | ПЛАТ | 1 | |
| 11 | 58E-06-10640 | ПОЗДЕЛКА | 1 | |
| 12 | TC1233 | NUT-3/8"-16NC | 6 | |
| 13 | TD0789 | "КАПСКРУВ-3/8"-16NCX13/4" | 6 | |
| 14 | TC1231 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 9 | |
| 15 | TR4436 | ПЛАТНАЯ ПОДВИЖКА - 3/8" | 9 | |
| 16 | TG5720 | Капсура-3/8"-16NC×1" | 3 | |
| 17 | 58E-06-00130 | ОБЯЗАНИЕ, левая задняя рельса | 1 | |
| ПК2834 | Диод-4 AMP | 1 | ||
| 18 | 58E-06-00630 | Стрелка, заднее колесо, скорость | 1 | |
| 19 | 58E-06-00140 | РЕЙНАЛЬ, ПРАВНАЯ Задняя РЕЙНАЛЬ | 1 | |
| 20 | 58E-06-00650 | Стрелка, левая передняя рельса | ||
| 21 | 58E-06-00640 | Стрелка, правая передняя рельса | ||
| 22 | 58E-06-00910 | Станция, датчик скорости переднего колеса | ||
| 23 | 58E-06-01820 | Кабель, красный, электричество. | ||
| 24 | 58E-06-01860 | Кабель, ЧЕРНЫЙ ((ЗЕМЛЯ) | ||
| 25 | 58E-06-00580 | ОБЯЗАНИЕ, Вспомогательный кабинет-мотор | ||
| 26 | 58E-06-00490 | ОБЯЗАНИЕ, МОТОР | ||
| 58B-06-00130 | Резистор-1 KOHM,2W | |||
| 27 | MM0344 | СВРУВ-М4Х0.7 | 24 | |
| 28 | MM0378 | Ключевая стиральная машина M4 | 24 | |
| 29 | MM0372 | НУТ-М4Х0.7 | 24 | |
| 30 | ПК2942 | ПОЗДЕЛКА | 2 | |
| 31 | ПК2943 | ПОЗДЕЛКА | 2 | |
| 32 | ПК3407 | ПОЗДЕЛКА | 2 | |
| 33 | 58E-65-00100 | ЛЕБЕЛЬ, VEC-91 ((Внутренняя дверь шкафа) | 1 | |
| 34 | 58E-65-00090 | ЛЕБЕЛЬ, VEC-90 ((СОБОДНАЯ ДВОРА КАБИНЕТА) | 1 | |
| 35 | 58E-65-00080 | ЛЕБЕЛЬ, VEC-89 ((Внутренняя дверь шкафа) | 1 | |
| Электрическая система | ||||
| Вспомогательный кабинет контроля компоненты - задняя стена | ||||
| Положение | Часть No | Описание | Количество | |
| 1 | WB3095 | КЛАМП, КУШЕНЫЙ 21/4" | 1 | |
| 2 | MM0594 | Капсура-М8×1.25×25 | 2 | |
| 3 | TV0177 | Плоская стиральная машина 5/16" | 2 | |
| 4 | 58E-65-00000 | Идентификатор схемы ((TB21) | 1 | |
| 5 | WB3988 | Идентификатор схемы (TB25) | 1 | |
| 6 | WB3992 | Идентификатор схемы (TB29) | 1 | |
| 7 | 58E-06-00380 | Покрытие, проводка | 1 | |
| 8 | 58E-06-00370 | Проводка, провода | 1 | |
| 9 | 58E-06-07550 | Идентификатор схемы ((TB33) | 1 | |
| 10 | 58E-06-00430 | Покрытие, проводка | 1 | |
| 11 | 58E-06-00420 | Проводка, провода | 1 | |
| 12 | 58E-06-10550 | Удержатель, проволока 5" | 11 | |
| 13 | 58E-06-10540 | "Поддержка, проволока-2". | 18 | |
| 14 | MM0373 | NUT-M5×0.8 | 20 | |
| 15 | MM0379 | Ключевое устройство M5 | 20 | |
| 16 | MM0459 | ПЛАТ-ВАС-М6 | 20 | |
| 17 | PB5732 | Терминальная панель | 16 | |
| 18 | WB3993 | Идентификатор схемы (TB30) | 1 | |
| 19 | 58E-65-00040 | Идентификатор схемы ((TB34) | 1 | |
| 20 | 58E-65-00030 | Идентификатор схемы ((TB31) | 1 | |
| 21 | WB3998 | Идентификатор схемы ((TB35) | 1 | |
| 22 | 58E-06-10770 | Идентификатор схемы ((TB32) | 1 | |
| 23 | WB3999 | Идентификатор схемы ((TB36) | 1 | |
| 24 | 58E-06-00340 | Покрытие, проводка | 1 | |
| 25 | 58E-06-00331 | Проводка, провода | 1 | |
| 26 | WB3991 | Идентификатор схемы (TB28) | 1 | |
| 27 | 58E-06-00360 | Покрытие, проводка | 3 | |
| 28 | 58E-06-00350 | Проводка, провода | 3 | |
| 29 | 58E-06-10760 | Идентификатор схемы ((TB24) | 1 | |
| 30 | 58E-06-00320 | Покрытие, проводка | 1 | |
| 31 | 58E-06-00310 | Проводка, провода | 1 | |
| 32 | 58E-06-10360 | Скрут, фланг. | 41 | |
| 33 | 58E-06-10350 | НУТ, СПЕЦИАЛ | 41 | |
| 34 | 58E-65-00020 | Идентификатор схемы (TB27) | 1 | |
| 35 | 58E-06-10750 | Идентификатор схемы (TB23) | 1 | |
| 36 | WB3989 | Идентификатор схемы (TB26) | 1 | |
| 37 | WB3985 | Идентификатор схемы ((TB22) | 1 | |
| 38 | VM2951 | Скрут-#6-32NC×5/16" | 32 | |
| 39 | TG5720 | Капсура-3/8"-16NCX1" | 9 | |
| 40 | TC1231 | Ключевая стиральная машина 3/8" | 9 | |
| 41 | TR4436 | ПЛАТНАЯ ПОДВИЖКА - 3/8" | 9 | |
| 42 | 58E-06-02690 | ПЛАТ | 1 | |
| 43 | WA3367 | НУТАССЕМБЛИ | 320 | |
| 44 | WB3092 | КЛАМП, КУШЕНЫЙ 7/8" | 1 | |
| Вспомогательный кабинет управления RH WALLY2 | ||||
| Я его. | Часть No | Описание | Qty Реф | |
| 1 | 58E-06-00231 | ПЛАТ | 1 | |
| 2 | 58E-06-00410 | Покрытие, провода. | 2 | |
| 3 | 58E-06-00390 | Проводка, провода | 2 | |
| 4 | 58E-06-10360 | Скрут, фланг. | 8 | |
| 5 | 58E-06-10350 | НУТ, СПЕЦИАЛ | 8 | |
| 6 | MM0594 | Капсура-М8×1.25×25 | 9 | |
| 7 | MM0470 | Ключевое устройство M8 | 9 | |
| 8 | MM0712 | ПЛАТ-ВАС-М8 | 9 | |
