China Glory Construction Machinery Co.,Ltd является вашим надежным подлинным поставщиком твердых частей грузовых грузовиков TEREX

 

Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
English
Русский
Español
Главная страница
Продукция
О Компании
Наша фабрика
контроль качества
контактные данные
Отправить запрос
Главная страница ПродукцияGE Terex Komatsu Mt4400ac 830E NTE240

55450 КЛАПАН MT4400AC MT5500 MT3600 MT3700 MT3300 TEREX UNIT RIG BUCYRUS NTE240 NTE260 ПРИВОД КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ GE

Оставьте нам сообщение

55450 КЛАПАН MT4400AC MT5500 MT3600 MT3700 MT3300 TEREX UNIT RIG BUCYRUS NTE240 NTE260 ПРИВОД КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ GE

Китай 55450 КЛАПАН MT4400AC MT5500 MT3600 MT3700 MT3300 TEREX UNIT RIG BUCYRUS NTE240 NTE260 ПРИВОД КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ GE поставщик

Большие изображения :  55450 КЛАПАН MT4400AC MT5500 MT3600 MT3700 MT3300 TEREX UNIT RIG BUCYRUS NTE240 NTE260 ПРИВОД КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ GE

Подробная информация о продукте:

Место происхождения: Нас
Фирменное наименование: CATERPILLAR FITS
Сертификация: ISO9001
Номер модели: 55450

Оплата и доставка Условия:

Количество мин заказа: 1 ПК
Цена: 1-100 USD
Упаковывая детали: ПАКЕТ TEREX NHL SANY CUMMINS ALLISON СООТВЕТСТВЕННО
Время доставки: 3-5 рабочих дней
Поставка способности: 1000 ПК ОДНА НЕДЕЛЯ
Подробное описание продукта
Стандартный: ПОДЛИННЫЙ ТЕРЕКС

Электронная почта: spareparts1986@gmail.com

TEL / WhatsApp: 008618264966991

Веб-сайт:www.all-genuine.com
 55450 КЛАПАН MT4400AC MT5500 MT3600 MT3700 MT3300 TEREX UNIT RIG BUCYRUS NTE240 NTE260 ПРИВОД КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ GE

159 5242030080 Застежка 4.00
160 5249970845 О-кольцо 4.00
161 X00004290 Соленоид 3.00
162 X00E50207207 Датчик давления на топливо и масло 3.00
163 X00008657 LTC насосный двигатель 3.00
164 X00043218 Подшипник нижней половины 3.00
165 5240384110 Конструировать верхний подшипник 3.00
166 X52408100002 LP насосная связь 3.00
167 8499970200 О-кольцо 3.00
168 X52404100028 Голова цилиндра с клапаном + кольцо сиденья 3.00
169 5302434 Интерфейс двигателя 3.00
170 786649 Снижение давления/ Защитный клапан, общий рельс 3.00
171 5242001852 Трубный LTC насос 3.00
172 80375819 Верхнее сжатие кольца (поршень) 3.00
173 120370819 Сжатие кольца вторая (поршень) 3.00
174 5240983253 LP насос трубы топливный разъем 3.00
175 5241880080 Застежка 3.00
176 23540850 Контрольный блок ASM 2.00
177 X00E50800017 Сенсорная связка 2.00
178 X00E50207215 Датчик высокого давления 2.00
179 5240114210 Линейка цилиндров (размер 0) 2.00
180 5240980907 Многоуровневый заряд воздуха 2.00
181 5244700164 Труба ASM, ECM холодный пластинка прыжок 2.00
182 5242008451 Tube HTC 2.00
183 5260701601 HP топливный насос 1.00
184 R23519309 ECM 1.00
185 X52614100005 Выпускный коллектор 1.00
186 23540449 Труба 1.00
187 23512629 Комплект фильтра 1.00
188 EX52603800003/42 Стыковочный стержень 1.00
189 5241880226 Элементный охладитель масла 1.00
190 5240333307 Подшипник тяга 1.00
191 5240332508 Подшипник тяги 1.00
192 5240981407 Многоуровневый заряд воздуха 1.00
193 5240336602 Подшипник коленчатого вала Нижняя половина 1.00
194 X00016024 Краншафт с верхней половиной подшипника 1.00
195 23540111 Тюбный асси Топливо 1.00
Силовая связка 1.00
197 2006527 Комплект уплотнения, тормозный аккумулятор 40.00
198 1000683 Гидравлический насос с резиновой крепкой 32.00
199 916381 Комплект уплотнения, клапан регулировщика давления, тормозный манифолт 27.00
200 85011F, труба 13.00
201 84958H Hyd.Tube (металл) 13.00
202 84958M Тюб 13.00
203 85011G Тюб 13.00
204 85011H Тюб 13.00
205 85011C, труба 11.00
206 56371 Патрон иглового клапана, тормозный манифолт 11.00
207 84958T OEM,84958T;MT4400AC 10.00
208 84958W труба 10.00
209 56081 Патрон соленоидного клапана, тормозный манифолт 8.00
210 56152 Шаттл клапан 8.00
211 56603 Регулятор давления Патрон клапана, тормозный манифолт 7.00
212 85605C Сборка тормозного манифолда 4.00
213 57423 тормозный аккумулятор 4.00
214 57425 Управление кабелем 4.00
215 57060 Соленоидный клапан паркового тормоза 1.00
216 53245 Капсуловый винт, шестеренковый, 3/8 24NF X 1, HT8.8 27.00
217 53363-0404 Адаптер 13.00
218 78347C уплотнение 11.00
219 56590 Стойковый клапан, Pre Lube 7.00
220 55536 OEM,DIFUSR;55536;;MT4400AC 5.00
221 55535 Всасывающее устройство 5.00
222 28829 Клапка бабочки 5.00
223 56206 Гидромасляный охладитель таймер 5.00
224 28827 Пробный клапан, гидравлический резервуар 3.00
225 56441 Датчик температуры 3.00
226 1013696 OEM,VALVE-DRN;1013696;MT4400AC 1.00
227 2007208 Радиатор Кап 15.00
228 270678 Патрон соленоидного клапана 10.00
229 278230 Насосное корпус 7.00
230 270673 Смазочный корпус 7.00
231 275186 Ремонтный комплект 5.00
232 275158 Реципрокативная труба, Линкольн 4.00
233 275619 Проводка 4.00
234 270692 Снижающий давление клапан 4.00
235 84980 вентиляционный клапан, жировой насос 3.00
236 270687 комплектующий уплотнитель, электродинамический клапан жировой насос 3.00
237 57154 Резиновый уплотнитель, Axel box 11.00
238 86370X труба, радиатор верхний HTC 10.00
239 84161E Резиновая печать 9.00
240 10183 Стиральная машина 8.00
241 56898 Duct Flex 7.00
242 52622 Шланг FLEX 16ID X 24LG 7.00
243 56899 HOSE FLEX 20-1/2 ID X 24 LG 5.00
244 85855A установка ударного устройства, установка двигателя 56.00
245 56892 Прелюбовый переключатель давления 11.00
246 57054 Маунт Центр 11.00
247 951347 Мотор и генератор монтажная стиральная машина 11.00
248 85703H Зажим 9.00
249 85721P Радиореактор 7.00
250 56897 Duct Flex 5.00
251 52997 Шланг, радиатор, 5 ′′ ID X 8-1/2 ′′ LG 5.00
252 84885A Охладитель локоть 3.00
253 86370U радиаторная труба, Нижний HTC 3.00
254 808195 Проводка, воздух, 16° до 20° 1/2° день 1.00
255 84885P Локоть 4.00
256 56496 О-кольцо, передний колесный узел 20.00
257 80289E Эксцентрический штифт 11.00
258 82853C Передняя подвеска и подвижная колёса 8.00
259 11399 Рулевое колесо 5.00
260 82852А Стан-Шпиндель 40.00
261 56484 Передний узел О кольцо 22.00
262 82714C Защитный штифт 16.00
263 17942 СВОЕПРАВЛЕННО-СВОЕПРАВЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ; подъемный цикл 13.00
264 53899 подшипник, 7-1/2 "DX, королевский штифт верхний 12.00
265 53900 ЛЕЙЕР, 7 "DX, королевский шприц нижней стороны 12.00
266 56326 O-RING, размер 392 12.00
267 80289F Пин 11.00
268 80642B Расстояние 11.00
269 80289G Пин-51000
270 82837B УТВЕРЖДЕНИЕ в стирку 10.00
271 56995 Ключ рулевого цилиндра Центр расположения 8.00
272 19614 Буширование самообразование 8.00
273 82846А Ореховый шпиндель 8.00
274 83043B Подвеска 7.00
275 81281R Выбросьте тело на штиф 7.00
276 82839B в верхней части 4.00
277 82835B Королевский пин 3.00
278 82838B Бушинг, Нижний 3.00
279 41A239273P1 Резиновый монтаж, двигатель сетевого вентилятора 32.00
280 914828 Колесный двигатель 27.00
281 2002091 Насос для подъема 9.00
282 2004873 Жилье, воздухозаборник, генератор тяги 7.00
283 55962 РЕЛЕЙ-ПВОТ, 24 ВОЛТ 5.00
284 51267 Клемп Фастнер 5.00
285 86871A Дисплей, кабины 4.00
286 2002538 Ректификатор Assy 2.00
287 2002536 Ректификатор Assy 2.00
288 2002537 Ректификатор Assy 2.00
289 2002539 Ректификатор Assy 2.00
290 916245 Набор уплотнения аккумулятора рулевого управления 20.00
291 916307 Комплект ремонта орбитального клапана 15.00
292 916344 Комплект уплотнения, рельефный клапан, рулевое управление 11.00
293 56389 Клапан управления потоком, рулевое управление 8.00
294 2003558 Зарядный клапан аккумулятора 7.00
295 916467 Комплект уплотнения, клапан управления потоком, рулевое управление 7.00
296 55914 Рельефный клапан, рулевое управление 5.00
297 84635B Рулевой манифолт 3.00
298 55984 Соленоидный клапан, рулевое управление 3.00
299 55506 Аккумулятор руля 2.00
300 2005392 Комплекс компенсатора 2.00
301 55445 Рулевой орбитол клапан 1.00
302 12185 Орех, Хекс, Топлк, 3/4-10NC, радиатор 93.00
303 83314B Стекл и лампочка 80.00
304 1002396 Застежка 73.00
305 84448А стиральная машина, снотворное, радиаторная установка 40.00
306 66130J Поддерживающий клапан00
307 10164 OEM, WSHR;10164;MT4400AC 24.00
308 61830K Покрытие Доступ 12.00
309 10099 Капсуловый винт, шестеренный, 1 ′′-8NC X 5-1/2 ′′, HT 11.00
310 56998 Застежка, расширитель, рулевое управление 8.00
311 80491A Плита, подъемный цилиндр подшипника 5.00
312 62873F Шим, двигатель-альтернатор 3.00
313 62873E Шим, двигатель-альтернатор 3.00
314 57048 Зеркало, выпуклость 16 х 24 3.00
315 24497 Ниппл, клапан, 3/8 НПТ, гидравлический 1.00
316 62673G Шим, двигатель-альтернатор 1.00
317 80328M Мяч 1.00
318 82845M Рулевое управление 1.00
319 83636A Йок-РХ 1.00
320 55095 Боковое кольцо (фланцевая) 57X6 MES 4.00
321 22838 болт, колесное подшипник 64.00
322 84A203143P2 Печать, V-кольцо 9.00
323 41A237287P4 Фильтная пломба 9.00
324 41A328039EBP6 сенсор, кабель скорости 7.00
325 41A330203P3 Печать V кольцо 3.00

Контактная информация
CHINA GLORY CONSTRUCTION MACHINERY CO ,;LTD

Контактное лицо: Mrs. NANCY

Телефон: 86-182-64966991

Факс: 86-539-8870346

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)